Post SM

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 Peter Karlsson Skara H 44 36 80 40,0 8
2 Lisbeth Ellström Årsta D 41 41 82 41,0 0
3 Karl-Åke Fäldt SPIK H 57 41 98 49,0 16
4 Tord Ellström Årsta H 54 45 99 49,5 9
5 Lennart Andersson Södertälje H 48 56 104 52,0 8
6 Arne Tollander Västervik H 58 46 104 52,0 12
7 Jerry Karlsson Linköping H 55 50 105 52,5 5
8 Thomas Nilsson Linköping H 48 58 106 53,0 10
9 Per Winqvist Västervik H 59 49 108 54,0 10
10 Tord Lööv Uddevalla H 54 56 110 55,0 2
11 Lennart Jacobsson Linköping H 66 44 110 55,0 22
12 Thomas Wrang Linköping H 47 64 111 55,5 17
13 Raija Holm Enköping D 59 57 116 58,0 2
14 Jörgen Gladh Linköping H 56 62 118 59,0 6
15 Henri Sturk Södertälje H 52 69 121 60,5 17
16 Lars Hallberg Eskilstuna H 65 60 125 62,5 5
17 Barbro Carlsson Eskilstuna D 69 56 125 62,5 13
18 Gunnar Andreasson Göteborg H 55 70 125 62,5 15
19 Gunilla Almqvist Södertälje D 61 67 128 64,0 6
20 Ann Marie Toft Malmö D 68 63 131 65,5 5
21 Bengt Ericsson SPIK H 66 68 134 67,0 2
22 Lise-Lotte Ekenhall Södertälje D 62 73 135 67,5 11
23 Kerstin Hesselbrand Enköping D 72 68 140 70,0 4
Monica Johansson Södertälje D 72 68 140 70,0 4
25 Per-Åke Persson Malmö H 80 68 148 74,0 12
26 Anders Magnusson Enköping H 83 72 155 77,5 11
27 Lena Nyberg SPIK D 73 84 157 78,5 11
Tillbaka