Elitserien 2005, omgång 2 av 4, Malmö


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5 Tot Snitt Diff
1 Karin Wiklund Uppsala 23 19 23 22 19 106 21,2 4
2 Jessica Rengbrandt Malmö 23 20 43 21,5 3
3 Carl-Johan Ryner Uppsala 20 26 20 22 20 108 21,6 6
4 Jesper Andersson Skoghall 22 21 21 23 22 109 21,8 2
5 Anders Olsson Uppsala 23 23 22 20 22 110 22,0 3
6 Jan Strandberg Tantogården 21 20 24 22 23 110 22,0 4
7 Lars Brown Uppsala 23 22 21 21 24 111 22,2 3
Stefan Björk Skoghall 22 21 24 23 21 111 22,2 3
9 Johan Ahlander Jönköping 24 24 21 22 20 111 22,2 4
10 Lars Lööf Tantogården 23 22 45 22,5 1
11 Lars Kvael Skoghall 26 23 25 20 20 114 22,8 6
12 Linus Sundström Jönköping 22 23 22 26 22 115 23,0 4
13 Johan Dyfvelsten Tantogården 22 20 25 23 25 115 23,0 5
14 Pierre Zetterlund Tantogården 25 21 21 26 22 115 23,0 5
Anders Gudmundstuen Skoghall 21 22 26 25 21 115 23,0 5
16 Peter Samuelsson Uppsala 27 21 23 22 22 115 23,0 6
17 Erik Gustafsson Jönköping 24 23 22 23 24 116 23,2 2
18 Fredrik Persson Malmö 22 20 25 26 23 116 23,2 6
19 Marcus Larsson Malmö 24 25 22 25 22 118 23,6 3
20 Jonas Gustavsson Jönköping 23 26 23 22 24 118 23,6 4
21 Erik Tiekstra Tantogården 25 23 24 25 22 119 23,8 3
22 Andreas Cederholm Malmö 22 26 26 23 22 119 23,8 4
23 Dan Axelsson Södertälje 27 23 24 24 21 119 23,8 6
24 Björn Carrö Södertälje 25 24 26 21 96 24,0 5
25 Mikael Karlsson Tantogården 23 21 28 72 24,0 7
26 Patrik Jönsson Jönköping 9 27 22 58 24,3 5
27 Roy-Ingvar Strandh Malmö 27 25 22 24 25 123 24,6 5
28 Robin Öberg Södertälje 24 22 20 28 29 123 24,6 9
29 Jan Söderqvist Södertälje 20 23 25 25 31 124 24,8 11
30 Per-Olof Isaksson Malmö 22 25 29 76 25,3 7
31 Peter Eisenschmidt Jönköping 23 18 26 67 25,7 3
32 Pontus Svensson Skoghall 15 26 28 10 79 25,9 2
33 Ulf Kristiansson Skoghall 13 17 26 56 27,2 0
34 Daniel Ågren Södertälje 31 25 16 27 30 129 28,0 6
35 Tomas Öberg Södertälje 30 13 43 29,8 0
36 David Noreland Uppsala
Marcus Persson Skoghall
Johan Brown Uppsala


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad