Elitserien 2005, omgång 2 av 4, Malmö

Resultat

Uppdaterad: 2006-03-22   16:44


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

TABELL
PlacLagSVOFSlagP
1Uppsala10910130219
2Tantogården10703137014
3Jönköping10424142610
4Malmö1032514238
5Skoghall1031614537
6Södertälje1010914952

MATCHER
Södertälje-Malmö132-117
Skoghall-Tantogården119-116
Uppsala-Jönköping116-116
Tantogården-Södertälje105-118
Malmö-Uppsala121-111
Jönköping-Skoghall123-113
Uppsala-Södertälje109-122
Jönköping-Tantogården115-122
Malmö-Skoghall124-124
Södertälje-Jönköping130-119
Uppsala-Skoghall107-118
Tantogården-Malmö119-121
Skoghall-Södertälje110-132
Jönköping-Malmö112-112
Tantogården-Uppsala114-107

1Uppsala
 Johan Brown         
 Lars Brown23 22 21 21 24 11122,2
 Anders Olsson23 23 22 20 22 11022,0
 Carl-Johan Ryner20 26 20 22 20 10821,6
 Peter Samuelsson27 21 23 22 22 11523,0
 Karin Wiklund23 19 23 22 19 10621,2
 David Noreland         

  11611110910710755022,0
2Tantogården
 Johan Dyfvelsten22 20 25 23 25 11523,0
 Mikael Karlsson23 21 28     7224,0
 Pierre Zetterlund25 21 21 26 22 11523,0
 Lars Lööf      23 22 4522,5
 Jan Strandberg21 20 24 22 23 11022,0
 Erik Tiekstra25 23 24 25 22 11923,8

  11610512211911457623,0
3Jönköping
 Johan Ahlander24 24 21 22 20 11122,2
 Peter Eisenschmidt23 18   26   6725,7
 Erik Gustafsson24 23 22 23 24 11623,2
 Jonas Gustavsson23 26 23 22 24 11823,6
 Patrik Jönsson  9 27   22 5824,3
 Linus Sundström22 23 22 26 22 11523,0

  11612311511911258523,4
4Malmö
 Fredrik Persson22 20 25 26 23 11623,2
 Roy-Ingvar Strandh27 25 22 24 25 12324,6
 Andreas Cederholm22 26 26 23 22 11923,8
 Per-Olof Isaksson22 25 29     7625,3
 Marcus Larsson24 25 22 25 22 11823,6
 Jessica Rengbrandt      23 20 4321,5

  11712112412111259523,8
5Skoghall
 Jesper Andersson22 21 21 23 22 10921,8
 Stefan Björk22 21 24 23 21 11122,2
 Anders Gudmundstuen21 22 26 25 21 11523,0
 Ulf Kristiansson13     17 26 5627,2
 Lars Kvael26 23 25 20 20 11422,8
 Marcus Persson         
 Pontus Svensson15 26 28 10   7925,9

  11911312411811058423,3
6Södertälje
 Dan Axelsson27 23 24 24 21 11923,8
 Björn Carrö  25 24 26 21 9624,0
 Jan Söderqvist20 23 25 25 31 12424,8
 Daniel Ågren31 25 16 27 30 12928,0
 Robin Öberg24 22 20 28 29 12324,6
 Tomas Öberg30   13     4329,8

  13211812213013263425,3


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.23