Elitserien 2005, omgång 2 av 4, Malmö


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Dan Axelsson, Södertälje BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 27
Varv 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23
Varv 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 24
Varv 4 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 24
Varv 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21

Totalresultat: 119
Snitt: 23,8


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad