Elitserien 2005 Omgång1

Individuellt resultat för

Daniel Ågren, Södertälje BGK

Klass: Individuellt
Placering: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 32
Varv 2 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 3 1 33
Varv 3 3 1 3 2 1 2 5 1 2 2 1 3 1 2 2 3 2 1 37
Varv 4 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 28
Varv 5 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 32

Totalresultat: 162
Snitt: 32,4
Tillbaka