Elitserien 2005 Omgång1

Individuellt resultat för

Patrik Jönsson, Jönköpings BGK

Klass: Individuellt
Placering: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 5 1 2 1 1 34
Varv 2 3 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 5 3 2 1 38
Varv 3 1 3 2 2 2 1 11
Varv 4 3 2 2 5 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 35
Varv 5 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 31

Totalresultat: 149
Snitt: 34,4
Tillbaka