Cup Stockholm 2

Individuellt resultat för

Daniel Berglund, Sundbybergs BGK

Klass: Klass B
Placering: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 34
Varv 2 2 2 2 1 5 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 32
Varv 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 32
Varv 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 34
Varv 5 2 3 2 2 1 2 2 3 2 4 1 2 1 2 3 3 3 1 39

Totalresultat: 171
Snitt: 34,2
Tillbaka