Cup Stockholm 2

Individuellt resultat för

Anders Jacobsson, Sundbyberg BGK

Klass: Klass B
Placering: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 33
Varv 2 2 2 2 6 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 38
Varv 3 2 2 2 3 1 2 2 2 7 2 1 2 3 1 3 2 3 1 41
Varv 4 2 2 3 5 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 33
Varv 5 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 36

Totalresultat: 181
Snitt: 36,2
Tillbaka